![]()
Менеджер: Кузнецов Алексей
E-mail: zakaz@lizantan.com
Телефон: 8 (800) 511-09-43
Приём заявок: круглосуточно
Обработка заявок: 8:00-17:00 (будни)
Детали кабельростов унифицированные для кроссовой системы монтажа предназначены для крепления стативов постов ЭЦ по верху и прокладки по них: кабелей кроссирования; кабелей, которые соединяют стативы кроссирования со стативами релейных помещений; кабелей увязки между стативами и помещениями связи, электропитания, кабелей между релейными стативами и аппаратной.
| Наименование детали | Условное обозначение | Назначение |
| Кабельрост ряда стативов | К1 | Комплект звеньев кабельростов ряда стативов релейного помещения. Состоит из 2-х звеньев К5 и 2-х звеньев К10 |
| Кабельрост последнего ряда стативов | К2 | Комплект звеньев кабельростов последнего ряда стативов релейного помещения. Состоит из 2-х звеньев К10, звеньев К7 и К8 |
| Звено кабельроста К | К3 | Звено кабельроста магистральное релейного и кросового помещений |
| К4 | Звено кабельроста магистральное релейного и кросового помещений | |
| К5 | Звено кабельроста магистральное переходное кросового помещения | |
| К6 | Звено кабельроста магистральное релейного и кросового помещений | |
| К7 | Звено кабельроста угловое кросового помещения | |
| К8 | Звено кабельроста угловое кросового помещения | |
| К9 | Звено кабельроста рядовое кросового помещения | |
| К10 | Звено кабельроста рядовое кросового помещения | |
| К11 | Звено кабельроста для помещения связи | |
| К12 | Звено кабельроста магистральное кросового помещения | |
| К13 | Звено кабельроста переходное релейного помещения | |
| К14 | Звено кабельроста переходное релейного помещения | |
| Вкладыш | В1 | Устанавливается между распорками при отсутствии статива открытого типа в релейном помещении |
| Стойка | СТ1 | Для поддержки магистральных звеньев кабельростов при растоянии более 3-х метров и при отсутствии стативов в релейных и кроссовых помещениях |
| Подставка | ПД1 | Для поддержки звеньев кабельростов |
| Распорка Р | Р1 | Соединяет два ряда стативов открытого типа в релейных и кроссовых помещениях |
| Р2 | Соединяет два ряда стативов закрытого типа и оборудование связи | |
| Р3 | Соединяет ряды стативов открытого и закрытого типов в релейном помещении | |
| Р4 | Крепит последний ряд стативов открытого типа к стене релейного помещения | |
| Р5 | Крепит последний ряд стативов закрытого типа к стене релейного помещения | |
| Р6 | Крепится на первом ряде стативов в релейном помещении | |
| Р7 | Промежуточная магистральная распорка релейного помещения | |
| Р8 | Устанавливается в стену релейного помещения | |
| Р9 | Крепится на балке и стативах закрытого типа последнего ряда релейного помещения | |
| Р10 | Крепится на балке и стативах открытого типа последнего ряда релейного помещения | |
| Р11 | Крепится на стене релейного помещения толщиной до 120 мм | |
| Р12 | Соединяет два ряда оборудование связи | |
| Р13 | Соединяет первый ряд кроссовых стативов со стеной кроссового помещения | |
| Р14 | Поддерживает кабельрост над коридором в релейном помещении | |
| Р15 | Соединяет два ряда оборудование связи | |
| Р16 | Крепит кабельрост, который идет к стене | |
| Р17 | Крепится на первом ряде стативов закрытого типа первого релейного помещения | |
| Р18 | Крепится на первом ряде стативов релейного помещения | |
| Р19 | Крепится на балке и стативах открытого типа последнего ряда релейного помещения- | |
| Р20 | Крепится на кронштейне КР7 для соединения панелей питания и первого ряда стативов релейного помещения | |
| Р21 | Крепится между кронштейнами КР7 для соединения двух рядов панелей питания релейного помещения | |
| Р22 | Устанавливается в стену релейного помещения и крепится к панели питания | |
| Р23 | - | |
| Р24 | - | |
| Р25 | - | |
| Р26 | - | |
| Скоба С | С1 |
Для стативов открытого типа релейного и кроссового помещений |
| С2 | Для стативов закрытого типа релейного помещения | |
| С3 | Для кроссового статива совместно сз распоркой | |
| С4 | Для оборудования связи | |
| С5 | Для крепления звена кабельроста к балке | |
| С6 | Для поддержки рядового кабельроста | |
| С7 | Для крепления стативов к стене | |
| С8 | - | |
| С9 | - | |
| С10 | - | |
| С11 | - | |
| Накладка Н | Н1 | Для соединения распорок при отсутствии статива закрытого типа в релейном помещении |
| Н2 | Для соединения распорок в помещении связи | |
| Н3 | Для соединения распорок с размерами 40 х 80 мм в сечении | |
| Хомут Х | Х1 | Для крепления магистральных звеньев к распоркам и кронштейнам с размерами 40 х 80 мм в сечении в релейных и кроссовых помещениях |
| Х2 | Для крепления магистральных звеньев к распоркам и кронштейнам с размерами 40 х 80 мм в сечении в релейных и кроссовых помещениях | |
| Х3 | Для крепления двух распорок с размерами 40 х 80 мм и 40 х 40 в сечении в релейном помещении | |
| Х4 | Для крепления распорок к балке в релейном помещении | |
| Х5 | Для крепления распорок с размерами 40 х 80 мм в сечении в релейном помещении | |
| Х6 | Для крепления распорок к балке в релейном помещении | |
| Х7 | Для крепления сдвоеных рядовых распорок | |
| Х8 | - | |
| Кронштейн КР | КР1 | Для обеспечения стойкости магистрального кабельроста в релейном помещении |
| КР2 | Для крепления магистрального кабельроста к стене толщиной до 120 мм в релейном помещении и помещении связи | |
| КР3 | Для крепления одного ряда магистральних кабельростов к стене в релейном и кроссовом помещениях | |
| КР4 | Для крепления двох рядов магистральних кабельростов, которые расположены по обе стороны стены | |
| КР5 | Для крепления магистрального кабельроста к стене помещении связи | |
| КР6 | Для крепления одного ряда магистральних кабельростов к стене в релейном помещении | |
| КР7 | Крепится на панели питания для поддержки магистрального кабельроста | |
| КР8 | - | |
| Планка Пл | Пл 1 | Для крепления кабелей к вертикальной стенке |
| Щиток Щ | Щ1 | Для соединения двух магистральних кабельростов, которые расположены на одном уровне в релейном помещении |
| Щ2 | Для соединения двух магистральних кабельростов, которые расположены на разных уровнях в релейном помещении | |
| Щ3 | Для соединения двух магистральних кабельростов, которые расположены на одном уровне в релейном помещении | |
| Щ4 | Для соединения двух магистральних кабельростов, которые расположены на одном уровне в релейном помещении | |
| Подвеска П | П1 | Для крепления двух магистральних кабельростов к стене и перекрытии релейного помещения |
| П2 | Для подвески магистрального кабельроста длиной более 3-х метров к перекрытию релейного помещения |
ЧП НПП «ЗТСА» занимается разработкой и производством оборудования для систем сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте и метрополитене таких, как стативи кроссового монтажа (СРКМ, СРБКМ, СККМ и т.д.) всех видов, релейные шкафы ШМР (ШРУ) всех модификаций, шкафы батарейные (ШМБ), шкафы кабельные (ШКП-69М), щиты выключение питания управляемые (ЩВПУ), шкафы управления электрообогревом стрелочных электроприводов (ШУЭС), путевые ящики (ПЯ-1, ТЯ-2), муфты кабельные (УКМ,УПМ,РМ), контуры согласовывающие (УК-6) и запирающие (СК-4), кабельросты, щитки переездной сигнализации (ЩПС), блоки штепсельные и ряд другой продукции.
На сегодняшний день номенклатура предприятия достигает более 240 позиций. Продукция отличается высоким качеством и обеспечена сертификатами соответствия. Предлагаемые изделия соответствуют современным техническим условиям.
- курьерская доставка: +1 день;
- отгрузка складских позиций в течении 1 дня после оплаты.
|
Деловые линии |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
4 дня |
4 дня |
|
Стоимость |
550 руб. |
750 руб. |
|
Почта России |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
1-2 дня |
1-2 дня |
|
Стоимость |
от 310 руб. |
от 1000 руб. |
|
СДЭК |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
1-2 дня |
1-2 дня |
|
Стоимость |
350 руб. |
450 руб. |
|
ПЭК |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
2 дня |
2 дня |
|
Стоимость |
780 руб. |
780 руб. |
|
DPD |
||
|
Масса |
1-20 кг |
21-40 кг |
|
Сроки |
2-3 дня |
2-3 дня |
|
Стоимость |
от 250 руб. |
от 290 руб. |
* - стоимость доставки ориентировочная, точную стоимость рассчитает менеджер при подтверждении заказа.
Более подробная информация - здесь.
- Сокращенное наименование организации: ООО «Лизантан»
- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лизантан»
- Юридический адрес: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 38, оф. 211
- ИНН: 3123430954
- КПП: 312301001
- ОКПО: 24535591
- ОКАТО: 14401370000
- ОГРН: 1183123002160



